R6
Méthodologie v0.3.0
version 0.3.0 · seuil de couverture 20% · mode real
Autonomie externe
Distance vis-à-vis de l'orbite coloniale (France) et du franc CFA.
| id | indicateur | type | poids | depuis |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Arrangement monétaire CFA (le franc) | HARD | ×1.5 | 1960 |
| A2 | Part commerciale française | HARD | ×1 | 1980 |
| A3 | Dépendance financière française | HARD | ×1 | 1995 |
| A4 | Dépendance militaire française | HARD | ×1 | 1960 |
| A5 | Posture diplomatique envers Paris | HARD | ×1 | 1960 |
| A6 | Coïncidence de vote ONU avec la France | HARD | ×1 | 1970 |
Auto-détermination interne (non-capture)
Pouvoir détenu par la communauté politique plutôt que par une élite ou un patron externe. N'est pas un indice de démocratie.
| id | indicateur | type | poids | depuis |
|---|---|---|---|---|
| B1 | Concentration du pouvoir | HARD | ×1 | 1960 |
| B2 | Concentration du contrôle économique (capture par l'élite) | INTERP | ×0.5 | 2000 |
| B3 | Auto-direction fiscale | HARD | ×1 | 1995 |
| B4 | Propriété des secteurs stratégiques (capture étrangère) | INTERP | ×0.5 | 2000 |
| B5 | Auto-suffisance alimentaire | HARD | ×1 | 1990 |
R6 stub.